Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.5g.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.6g.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.aaa.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.aca.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.academy $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.accountant $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.accountants $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.acct.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.actor $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.adult $ 121.59 $ 243.18 $ 364.77 $ 607.95 $ 1,215.90
.adv.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ae.org $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.agency $ 27.49 $ 35.40 $ 62.89 $ 117.87 $ 255.32
.ai - $ 213.10 $ 319.65 $ 532.75 $ 1,065.50
.ai.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.airforce $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.am.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.amsterdam $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.apartments $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.app $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.archi $ 93.49 $ 186.98 $ 280.47 $ 467.45 $ 934.90
.army $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.arq.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.art $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.art.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.asia $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.associates $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.attorney $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.audio $ 157.29 $ 314.58 $ 471.87 $ 786.45 $ 1,572.90
.auto $ 3,121.29 $ 6,242.58 $ 9,363.87 $ 15,606.45 $ 31,212.90
.avocat.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.band $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.bar $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.bar.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.bargains $ 35.09 $ 52.13 $ 87.22 $ 157.40 $ 332.85
.beer $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.berlin $ 62.89 $ 125.78 $ 188.67 $ 314.45 $ 628.90
.best $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.bet $ 23.49 $ 37.34 $ 60.83 $ 107.81 $ 225.26
.bid $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.bihar.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.bike $ 36.39 $ 48.81 $ 85.20 $ 157.98 $ 339.93
.bingo $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.bio $ 76.09 $ 84.00 $ 160.09 $ 312.27 $ 692.72
.biz $ 24.99 $ 33.56 $ 58.55 $ 108.53 $ 233.48
.biz.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.black $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.blackfriday $ 157.29 $ 314.58 $ 471.87 $ 786.45 $ 1,572.90
.blog $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.blog.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.blue $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.build $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.builders $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.business $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.business.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.buzz $ 42.29 $ 44.70 $ 86.99 $ 171.57 $ 383.02
.bz $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ca $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.cafe $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.cam $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.camera $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.camp $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.capetown $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.capital $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.car $ 3,121.29 $ 6,242.58 $ 9,363.87 $ 15,606.45 $ 31,212.90
.cards $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.care $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.career $ 116.99 $ 233.98 $ 350.97 $ 584.95 $ 1,169.90
.careers $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.cars $ 3,121.29 $ 6,242.58 $ 9,363.87 $ 15,606.45 $ 31,212.90
.casa $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 $ 200.90
.cash $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.casino $ 155.99 $ 311.98 $ 467.97 $ 779.95 $ 1,559.90
.catering $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.cc $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.center $ 24.69 $ 33.26 $ 57.95 $ 107.33 $ 230.78
.chat $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.cheap $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.christmas $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.church $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.city $ 24.69 $ 31.94 $ 56.63 $ 106.01 $ 229.46
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.cleaning $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.click $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.clinic $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.clothing $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.cloud $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.club $ 25.39 $ 30.77 $ 56.16 $ 106.94 $ 233.89
.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.cn.com $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.cn.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.co $ 39.29 $ 59.52 $ 98.81 $ 177.39 -
.co.com $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.co.de $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.co.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.co.za $ 6.39 - - - -
.coach $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.codes $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.coffee $ 36.39 $ 52.77 $ 89.16 $ 161.94 $ 343.89
.college $ 71.49 $ 96.01 $ 167.50 $ 310.48 $ 667.93
.com $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.com.au $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.com.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.com.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.co $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 -
.com.de $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.com.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.com.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.com.mx $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.com.sc $ 118.29 $ 236.58 $ 354.87 $ 591.45 $ 1,182.90
.community $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.company $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.computer $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.condos $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.construction $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.consulting $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.contractors $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.cooking $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cool $ 36.39 $ 45.62 $ 82.01 $ 154.79 $ 336.74
.coop.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.country $ 3,095.39 $ 6,190.78 $ 9,286.17 $ 15,476.95 $ 30,953.90
.coupons $ 53.29 $ 56.69 $ 109.98 $ 216.56 $ 483.01
.courses $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
.cpa.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.credit $ 102.69 $ 114.89 $ 217.58 $ 422.96 $ 936.41
.creditcard $ 179.29 $ 358.58 $ 537.87 $ 896.45 $ 1,792.90
.cricket $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.cruises $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.cs.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.cymru $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.dance $ 25.99 $ 42.59 $ 68.58 $ 120.56 $ 250.51
.date $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.dating $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.de $ 9.09 - - - -
.de.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.delhi.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.delivery $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.democrat $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.dental $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.dentist $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.desi $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.design $ 65.59 $ 131.18 $ 196.77 $ 327.95 $ 655.90
.dev $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.diamonds $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.diet $ 157.29 $ 314.58 $ 471.87 $ 786.45 $ 1,572.90
.digital $ 37.19 $ 39.93 $ 77.12 $ 151.50 $ 337.45
.direct $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.doctor $ 114.39 $ 228.78 $ 343.17 $ 571.95 $ 1,143.90
.dog $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.domains $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.download $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.dr.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.durban $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.earth $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.eco $ 161.99 $ 323.98 $ 485.97 $ 809.95 $ 1,619.90
.eco.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.education $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.email $ 24.69 $ 32.05 $ 56.74 $ 106.12 $ 229.57
.energy $ 102.69 $ 117.75 $ 220.44 $ 425.82 $ 939.27
.eng.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.eng.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.engineer $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.engineering $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.enterprises $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.equipment $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.er.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.es $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 -
.estate $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.eu $ 9.09 $ 15.46 $ 24.55 $ 42.73 $ 88.18
.eu.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.events $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.exchange $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.expert $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.exposed $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.express $ 34.79 $ 46.66 $ 81.45 $ 151.03 $ 324.98
.fail $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.faith $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.family $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.fans $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.farm $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.fashion $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.feedback $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.fin.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.finance $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.financial $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.firm.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.fish $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.fishing $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.fit $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.fitness $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.flights $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.florist $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.flowers $ 157.29 $ 314.58 $ 471.87 $ 786.45 $ 1,572.90
.fm $ 133.89 $ 267.78 $ 401.67 $ 669.45 $ 1,338.90
.football $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.forsale $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fun $ 39.59 $ 42.99 $ 82.58 $ 161.76 $ 359.71
.fund $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.furniture $ 106.69 $ 213.38 $ 320.07 $ 533.45 $ 1,066.90
.futbol $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.fyi $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.gallery $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.game $ 454.99 $ 872.44 $ 1,327.43 $ 2,237.41 $ 4,512.36
.games $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.garden $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.gb.net $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.gdn $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.gen.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.gift $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.gifts $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.gives $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.glass $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.global $ 77.99 $ 119.34 $ 197.33 $ 353.31 $ 743.26
.gmbh $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.gold $ 102.69 $ 111.92 $ 214.61 $ 419.99 $ 933.44
.golf $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.gr.com $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.graphics $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.gratis $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.green $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.gripe $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.group $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.guide $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.guitars $ 157.29 $ 314.58 $ 471.87 $ 786.45 $ 1,572.90
.gujarat.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.guru $ 39.59 $ 44.42 $ 84.01 $ 163.19 $ 361.14
.haus $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.health $ 87.29 $ 174.58 $ 261.87 $ 436.45 $ 872.90
.healthcare $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.help $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.hiphop $ 157.29 $ 314.58 $ 471.87 $ 786.45 $ 1,572.90
.hockey $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.holdings $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.holiday $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.homes $ 40.29 $ 42.81 $ 83.10 $ 163.68 $ 365.13
.horse $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.hospital $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.host $ 135.99 $ 147.21 $ 283.20 $ 555.18 $ 1,235.13
.hosting $ 469.29 $ 938.58 $ 1,407.87 $ 2,346.45 $ 4,692.90
.house $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.how $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.hu.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.icu $ 19.69 $ 21.33 $ 41.02 $ 80.40 $ 178.85
.id $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.immo $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.immobilien $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.in $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.in.net $ 8.69 $ 12.31 $ 21.00 $ 38.38 $ 81.83
.ind.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.ind.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.industries $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.info $ 31.59 $ 36.75 $ 68.34 $ 131.52 $ 289.47
.info.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.info.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.ink $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.institute $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.insure $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.int.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.international $ 28.69 $ 40.56 $ 69.25 $ 126.63 $ 270.08
.internet.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.investments $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.io $ 64.19 $ 103.23 $ 167.42 $ 295.80 $ 616.75
.io.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.irish $ 21.99 $ 30.01 $ 52.00 $ 95.98 $ 205.93
.jetzt $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.jewelry $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.jobs $ 149.49 $ 298.98 $ 448.47 $ 747.45 $ 1,494.90
.joburg $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.jpn.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.juegos $ 469.29 $ 938.58 $ 1,407.87 $ 2,346.45 $ 4,692.90
.jur.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.kaufen $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.kim $ 26.39 $ 38.04 $ 64.43 $ 117.21 $ 249.16
.kitchen $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.kiwi $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.la $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.land $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.lat $ 32.49 $ 34.79 $ 67.28 $ 132.26 $ 294.71
.law $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.law.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.lawyer $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.lease $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.legal $ 63.69 $ 127.38 $ 191.07 $ 318.45 $ 636.90
.lgbt $ 1,747.89 $ 3,495.78 $ 5,243.67 $ 8,739.45 $ 17,478.90
.life $ 35.09 $ 37.72 $ 72.81 $ 142.99 $ 318.44
.lighting $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.limited $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.limo $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.link $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.live $ 27.29 $ 30.58 $ 57.87 $ 112.45 $ 248.90
.llc $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.loan $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.loans $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.lol $ 32.49 $ 34.79 $ 67.28 $ 132.26 $ 294.71
.london $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.lotto $ 1,951.29 $ 3,902.58 $ 5,853.87 $ 9,756.45 $ 19,512.90
.love $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ltd $ 27.49 $ 34.74 $ 62.23 $ 117.21 $ 254.66
.ltda $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.luxury $ 623.99 $ 1,247.98 $ 1,871.97 $ 3,119.95 $ 6,239.90
.maison $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.management $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.market $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.marketing $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.markets $ 79.49 $ 87.62 $ 167.11 $ 326.09 $ 723.54
.mba $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.me $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.me.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.me.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.med.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.med.pro $ 196.29 $ 392.58 $ 588.87 $ 981.45 $ 1,962.90
.media $ 41.69 $ 52.90 $ 94.59 $ 177.97 $ 386.42
.memorial $ 102.29 $ 204.58 $ 306.87 $ 511.45 $ 1,022.90
.men $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.menu $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.miami $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.mn $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.mobi $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.moda $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.mom $ 40.29 $ 42.70 $ 82.99 $ 163.57 $ 365.02
.money $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.mortgage $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.mus.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.mx $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 -
.nagoya $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.name $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.navy $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.net $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.net.au $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.net.br $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.net.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.net.co $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 -
.net.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.net.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.sc $ 118.29 $ 236.58 $ 354.87 $ 591.45 $ 1,182.90
.network $ 31.39 $ 39.41 $ 70.80 $ 133.58 $ 290.53
.news $ 27.29 $ 39.71 $ 67.00 $ 121.58 $ 258.03
.ngo $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.ninja $ 30.79 $ 47.61 $ 78.40 $ 139.98 $ 293.93
.nl $ 10.39 - - - -
.no.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
